Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Die Produkte wurden dem Warenkorb hinzugefügt.
| Produktionszeit | 8-15 Tage |
|---|---|
| Material | Silikon |
| RFID-Chip | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Verschlüsse | kontinuierliche Schleife |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
MSDS
ISO 10993-23:2021
|
| Materialtyp | Silikon |
|---|---|
| Nachhaltige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 180.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Undurchlässig |
| Farbbeständigkeit | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Feuerfest |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis 150 °C |
| CO2-Bilanz | 0.035 kg CO2e |
| Druckverfahren | Volle Farben |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Mast |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 3 Tage |
| Druckqualität | Fotoqualität |
| Nummerierung |
| Spezifikation | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Max. Reichweite | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Speicherkapazität | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-Länge | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Datenschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | 32-Bit-Passwortschutz | Keiner |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, die bestätigt, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und dort frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Ausgestellt von | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gültig bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreibung | Dieser Standard legt die technischen Befehle für Sicherheitsvorgänge auf Smartcards (Chipkarten mit integriertem Schaltkreis) fest. Er definiert die Protokolle für kryptografische Berechnungen, digitale Signaturen und die Benutzerverifizierung (Authentifizierung). Er eignet sich ideal für den sicheren Datenaustausch zwischen dem Chip (z. B. in einem Armband) und dem Lesegerät. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm | MSDS |
| Ausgestellt von | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Zertifikatsnummer | 68037-87-6 |
| Beschreibung | Sicherheitsdatenblatt (SDB) für den in den Armbändern verwendeten Silikonkautschuk 3160A. Bestätigt die Abwesenheit von Schwermetallen, PAK und Phthalaten (16P). |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Ausgestellt von | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreibung | Das RoHS-Konformitätszertifikat bestätigt, dass die RFID-Armbänder (einschließlich Silikon-, ABS- und PVC-Modelle) den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entsprechen. Sie wurden gemäß den Normen der IEC 62321-Reihe geprüft, um sicherzustellen, dass die regulierten Substanzen (wie Blei, Quecksilber und Cadmium) innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen. |
| Zertifikat 5 | |
| Norm |
Inspection de la qualité
|
| Ausgestellt von | CTL Testing Technology Co. |
| Zertifikatsnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschreibung | Qualitätsprüfbericht (Inbetriebnahme). Überprüft die physikalische Qualität, die Chipfunktionalität, das visuelle Erscheinungsbild, die Härte und die Verpackung gemäß den Kundenspezifikationen. |
| Zertifikat 6 | |
| Norm | ISO 10993-23:2021 |
| Ausgestellt von | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Zertifikatsnummer | SDWH-M202401264-5(E) |
| Beschreibung | Prüfbericht zur biologischen Bewertung (Reizung der Mundschleimhaut). Das Silikonkautschukmaterial (Modell TBL-9640, Bezug TBL-9620) wurde geprüft und zeigte gemäß ISO 10993-23:2021 keine Anzeichen von Reizung. |
| Zertifikat 7 | |
| Norm |
Système de notation de crédit AAA
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | Das Unternehmen hat von Dun & Bradstreet die Bestnote AAA (2025) erhalten, was seine außergewöhnliche Finanzstärke und seine hervorragende Fähigkeit zur Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen bestätigt. Dies ist die höchste Stufe auf der Bonitätsskala. |
| Typ | Bild |
|---|---|
| kontinuierliche Schleife | - |
FAQ
Der Fudan FM1108-Chip ist ein zuverlässiger und kostengünstiger RFID-Chip, der sich ideal für Projekte mit vielen Nutzern eignet. Es bietet eine kostengünstige Alternative zu fortschrittlicheren Chips und gewährleistet einen stabilen täglichen Betrieb.
Ja, die Armbänder sind in verschiedenen Längen und Höhen sowie optional in Pantone® C-Farben erhältlich.
Text und Logo können farbig geprägt werden, sodass das Armband sowohl funktionalen Anforderungen entspricht als auch zu Ihrer visuellen Identität passt.Ja, die Armbänder bestehen aus strapazierfähigem, wasserdichtem Silikon und eignen sich daher für den täglichen Gebrauch in trockenen und feuchten Umgebungen, selbst bei starker Beanspruchung.
MSDS
ISO 10993-23:2021