
✕
Haben Sie die richtige Antwort gefunden?
Geben Sie ihren Text an das Popup weiter, wenn die Kunden keine Antwort erhalten haben
Produkt(erne) blev tilføjet til kurven
| Zone d'impression | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Délai de production | 8-15 days |
| Matériau | Silicone |
| Puce RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Attaches | boucle continue — sangle à boucle — Épingle et rabat — Double couture à rabat |
| Certificats |
|
| Type de matériau | Silicone |
|---|---|
| Éléments durables | |
| Résistance à la déchirure | 180.0 N |
| Résistance à l'eau | Imperméable |
| Solidité des couleurs | 7/8 |
| Confort | |
| Hypoallergénique | Hypoallergenic |
| Ignifuge | Ignifuge |
| Tolérance à la température | -40°C à 150°C |
| Empreinte carbone | 0.018 kg CO2e |
| Spécification | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Fréquence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norme ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Portée max. | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacité mémoire | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Longueur UID | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Protection des données | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Aucun | 3DES | Aucun | Aucun | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Aucun | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher |
| Cycles de lecture/écriture | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Description | Le marquage CE est une déclaration du fabricant attestant qu'un produit répond aux normes sanitaires, de sécurité et environnementales de l'Espace économique européen (EEE) et peut y être vendu librement. |
| Certificate 2 | |
| Norme |
ISO 9001:2015
|
| Délivré par | BoA |
| Numéro de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Valable jusqu'au | 20. Oct 2028 |
| Description | Certification du système de gestion de la qualité ISO 9001:2015 par un tiers pour le fournisseur, conformément à la norme GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificate 3 | |
| Norme |
Directive européenne RoHS (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE
|
| Délivré par | SGS-CSTC Standards |
| Numéro de certificat | SZXEC23001672701 |
| Description | Test de conformité RoHS d'un bracelet en silicone orange selon la directive européenne RoHS (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Toutes les valeurs mesurées sont inférieures aux limites légales ; conclusion : « Conforme ». |
| Certificate 4 | |
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
| Type | Image |
|---|---|
| boucle continue | - |
| sangle à boucle |
|
| Épingle et rabat |
|
| Double couture à rabat |
|
Mehr sehen