Haben Sie die richtige Antwort gefunden?
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
| Druckbereich | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| MindesProduktionszeittmenge | 8-15 Tage |
| Material | Silikon |
| RFID-Chip | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Verschlüsse | kontinuierliche Schleife — Schnallenriemen — Stift und Klappe — Doppelt genähte Klappe |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | Silikon |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 180.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Undurchlässig |
| Farbbeständigkeit | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Feuerfest |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C bis 150 °C |
| CO2-Bilanz | 0.018 kg CO2e |
| Spezifikation | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Max. Reichweite | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Speicherkapazität | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-Länge | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Datenschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Keiner | 3DES | Keiner | Keiner | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Keiner | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, die bestätigt, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und dort frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
ISO 9001:2015
|
| Ausgestellt von | BoA |
| Zertifikatsnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gültig bis | 20. Oct 2028 |
| Beschreibung | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2015 durch einen Dritten für den Lieferanten gemäß der Norm GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
Directive européenne RoHS (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE
|
| Ausgestellt von | SGS-CSTC Standards |
| Zertifikatsnummer | SZXEC23001672701 |
| Beschreibung | RoHS-Konformitätsprüfung eines orangefarbenen Silikonarmbands gemäß der europäischen RoHS-Richtlinie (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alle Messwerte liegen unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte; Ergebnis: "Konform". |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
Système de notation de crédit AAA
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | Das Unternehmen hat von Dun & Bradstreet die Bestnote AAA (2025) erhalten, was seine außergewöhnliche Finanzstärke und seine hervorragende Fähigkeit zur Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen bestätigt. Dies ist die höchste Stufe auf der Bonitätsskala. |
| Typ | Bild |
|---|---|
| kontinuierliche Schleife | - |
| Schnallenriemen |
|
| Stift und Klappe |
|
| Doppelt genähte Klappe |
|
FAQ
Individuell gestaltete Silikonarmbänder sind ideal, wenn Standardgrößen oder -designs Ihren Anforderungen nicht entsprechen. Dies kann an spezifischen Anforderungen an Passform, Funktionalität, visuelle Identität oder technischen Lösungen wie Zutrittskontrolle, Registrierung oder Kampagnen liegen.
Armbänder können in Länge, Höhe und Farbe (Pantone® C) individuell angepasst werden. Je nach gewünschtem Ausdruck und Verwendungszweck können sie außerdem mit Text, einem Logo oder einem QR-Code durch Drucken, Prägen oder Gravieren versehen werden.
Das Design wird in Zusammenarbeit mit Ihnen entwickelt, um sicherzustellen, dass das Armband perfekt auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Wir beraten Sie bei der Auswahl von Materialien, Abmessungen, Kennzeichnung und Funktionen, um sicherzustellen, dass die Lösung nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis funktioniert.Die Mindestbestellmenge beträgt 50 Stück. Armbänder werden im Allgemeinen für Veranstaltungen, Zutrittskontrolle, Mitgliedschaftslösungen, Kampagnen und Projekte mit spezifischen Anforderungen an Funktionalität und Passform verwendet.