
✕
Haben Sie die richtige Antwort gefunden?
Geben Sie ihren Text an das Popup weiter, wenn die Kunden keine Antwort erhalten haben
Produkt(erne) blev tilføjet til kurven
| Zone d'impression | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Délai de production | 10-19 days |
| Puce RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Attaches | Verrouillage rapide — Verrouillage sans torsion — verrou à ressort réglable — Verrou en aluminium à fixation par pince — perle en bois — Fermeture rapide de bambou — perle de bambou — perle métallique — Verrou à barillet — Verrouillage rapide biodégradable |
| Certificats |
|
| Spécification | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Fréquence | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norme ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Portée max. | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Capacité mémoire | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Longueur UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Protection des données | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | 32-bit password protection | Aucun | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Aucun | Aucun | 3DES | Aucun | 32-bit password protection | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Crypto-1 proprietary cipher | Proprietary key auth | Aucun | Aucun |
| Cycles de lecture/écriture | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Description | Le marquage CE est une déclaration du fabricant attestant qu'un produit répond aux normes sanitaires, de sécurité et environnementales de l'Espace économique européen (EEE) et peut y être vendu librement. |
| Certificate 2 | |
| Norme |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Délivré par | Integra96 Int. |
| Numéro de certificat | TTC-22-2911/14/02 |
| Valable jusqu'au | 29. Nov 2027 |
| Description | Cette norme spécifie les commandes techniques utilisées pour les opérations de sécurité au sein des cartes à puce (cartes à circuit intégré). Elle définit les protocoles de calculs cryptographiques, de signatures numériques et de vérification de l'utilisateur (authentification). Elle est idéale pour garantir un échange de données sécurisé entre la puce (par exemple, dans un bracelet) et le lecteur. |
| Certificate 3 | |
| Norme |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Délivré par | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numéro de certificat | HTT191213126R |
| Description | Le certificat de conformité RoHS atteste que les bracelets RFID (y compris les modèles en silicone, ABS et PVC) sont conformes aux directives RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863. Testés selon les normes de la série IEC 62321 pour garantir que les substances réglementées (comme le plomb, le mercure et le cadmium) respectent les limites légales. |
| Certificate 4 | |
| Norme |
Inspection de la qualité
|
| Délivré par | CTL Testing Technology Co. |
| Numéro de certificat | CTL2212142011-Q |
| Description | Rapport d'inspection qualité (mise en service). Vérifie la qualité physique, la fonctionnalité de la puce, l'aspect visuel, la dureté et l'emballage conformément aux spécifications du client. |
| Certificate 5 | |
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
| Type | Image |
|---|---|
| Verrouillage rapide |
|
| Verrouillage sans torsion |
|
| verrou à ressort réglable |
|
| Verrou en aluminium à fixation par pince |
|
| perle en bois |
|
| Fermeture rapide de bambou |
|
| perle de bambou |
|
| perle métallique |
|
| Verrou à barillet |
|
| Verrouillage rapide biodégradable |
|
Mehr sehen