
Haben Sie die richtige Antwort gefunden?
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
| MindesProduktionszeittmenge | 10-19 Tage |
|---|---|
| Material | Tyvek® |
| RFID-Chip | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Verschlüsse | Aufkleber |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | Tyvek® |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 100.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Undurchlässig |
| Farbbeständigkeit | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Nicht flammhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -10 °C bis 40 °C |
| CO2-Bilanz | 0.003 kg CO2e |
| Grundfarben | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (shiny) — Pantone 118 C (shiny) |
| Druckverfahren | Volle Farben |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Mast |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 3 Tage |
| Druckqualität | Fotoqualität |
| Nummerierung |
| Spezifikation | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequenz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Max. Reichweite | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Speicherkapazität | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-Länge | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Datenschutz | Keiner | Keiner | Proprietäre Schlüsselauthentifizierung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Keiner | 3DES | Keiner | Keiner | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Keiner | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung |
| Lese-/Schreibzyklen | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, die bestätigt, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und dort frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Ausgestellt von | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gültig bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreibung | Dieser Standard legt die technischen Befehle für Sicherheitsvorgänge auf Smartcards (Chipkarten mit integriertem Schaltkreis) fest. Er definiert die Protokolle für kryptografische Berechnungen, digitale Signaturen und die Benutzerverifizierung (Authentifizierung). Er eignet sich ideal für den sicheren Datenaustausch zwischen dem Chip (z. B. in einem Armband) und dem Lesegerät. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Ausgestellt von | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreibung | Das RoHS-Konformitätszertifikat bestätigt, dass die RFID-Armbänder (einschließlich Silikon-, ABS- und PVC-Modelle) den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entsprechen. Sie wurden gemäß den Normen der IEC 62321-Reihe geprüft, um sicherzustellen, dass die regulierten Substanzen (wie Blei, Quecksilber und Cadmium) innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen. |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
Inspection de la qualité
|
| Ausgestellt von | CTL Testing Technology Co. |
| Zertifikatsnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschreibung | Qualitätsprüfbericht (Inbetriebnahme). Überprüft die physikalische Qualität, die Chipfunktionalität, das visuelle Erscheinungsbild, die Härte und die Verpackung gemäß den Kundenspezifikationen. |
| Zertifikat 5 | |
| Norm |
Système de notation de crédit AAA
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | Das Unternehmen hat von Dun & Bradstreet die Bestnote AAA (2025) erhalten, was seine außergewöhnliche Finanzstärke und seine hervorragende Fähigkeit zur Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen bestätigt. Dies ist die höchste Stufe auf der Bonitätsskala. |
| Typ | Bild |
|---|---|
| Aufkleber |
|
FAQ
Les bracelets en papier avec puce RFID intégrée sont des bracelets Tyvek® dotés d'une puce RFID intégrée. Ils sont utilisés pour le contrôle d'accès sans fil, l'enregistrement et la lecture via des systèmes électroniques.
Les bracelets peuvent être fournis avec différentes puces RFID telles que NXP MIFARE® 1K S50, FM1108, MIFARE® Ultralight EV1 et NTAG213, selon le système d'accès existant.
Oui, la puce RFID est intégrée et conçue pour fonctionner avec les systèmes d'accès et d'enregistrement les plus courants du marché.
Ils sont généralement utilisés lors d'événements, dans les piscines, les zones d'accès et les situations nécessitant une lecture rapide, un accès sécurisé et un fonctionnement stable. essentiel.
