
✕
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Wenn Sie erneut klicken, beginnt die Zeichnung, die Menge ist jedoch festgelegt.
Die Produkte wurden dem Warenkorb hinzugefügt.
| Zone d'impression | 150mm * 18mm |
|---|---|
| Délai de production | 0-3 days |
| Matériau | Tyvek® |
| Attaches | Autocollant |
| Personnalisation | Available |
| Certificats |
|
| Type de matériau | Tyvek® |
|---|---|
| Éléments durables | |
| Résistance à la déchirure | 100.0 N |
| Résistance à l'eau | Imperméable |
| Solidité des couleurs | 7/8 |
| Confort | |
| Hypoallergénique | Hypoallergenic |
| Ignifuge | Non ignifuge |
| Tolérance à la température | -10°C à 40°C |
| Empreinte carbone | 0.003 kg CO2e |
| Couleurs de base | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (shiny) — Pantone 118 C (shiny) |
| Méthode d'impression | Impression noire |
|---|---|
| Nombre de couleurs | 1 |
| Surface | Mat |
| Palette de couleurs | Noir |
| Résistance aux rayures | Faible |
| Durabilité de l'impression | 2 jours |
| Qualité d'impression | Standard |
| Numérotation | Available |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Norme |
Règlement REACH (CE) n° 1907/2006
|
| Délivré par | DuPont |
| Description | Bulletin de conformité REACH pour les produits Tyvek® et Xavan®. Ce bulletin confirme qu'il s'agit d'« articles » au sens de REACH, qu'ils ne contiennent pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) à une concentration supérieure à 0,1 % et qu'ils sont conformes aux restrictions de l'annexe XVII. |
| Certificate 2 | |
| Délivré par | DuPont |
| Description | Déclaration de conformité réglementaire pour les styles graphiques Tyvek® (par exemple, 1025D, 1073D). Confirme la conformité aux réglementations de l'UE. |
| Certificate 3 | |
| Norme |
ISO 14001:2015
|
| Délivré par | LRQA |
| Numéro de certificat | 10558319 |
| Valable jusqu'au | 20. Jan 2027 |
| Description | Le certificat mondial ISO 14001:2015 du système de gestion environnementale de DuPont de Nemours, Inc. couvre la fabrication de produits scientifiques pour les marchés de l'électronique, de l'industrie, de l'eau, de la protection et de la mobilité sur plusieurs sites mondiaux (États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, etc.). |
| Certificate 4 | |
| Norme |
Directive RoHS 2011/65/UE
|
| Délivré par | DuPont |
| Description | Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (les substances réglementées comme le plomb, le cadmium, le mercure, les PBB et les PBDE sont présentes en quantités inférieures aux limites autorisées). |
| Certificate 5 | |
| Norme |
Directive européenne sur les emballages 94/62/CE
|
| Délivré par | DuPont |
| Description | Confirme la conformité à la directive européenne 94/62/CE relative aux emballages (métaux lourds non ajoutés intentionnellement). |
| Certificate 6 | |
| Norme |
Système de notation de crédit AAA
|
| Délivré par | dun & bradstreet |
| Numéro de certificat | JM Band 2025 |
| Valable jusqu'au | 30. Sep 2025 |
| Description | Note de crédit AAA (2025), la plus élevée, attribuée par Dun & Bradstreet, attestant de la solidité financière exceptionnelle de l'entreprise et de sa capacité supérieure à honorer ses obligations de paiement. Il s'agit du niveau le plus élevé de l'échelle de notation de crédit. |
| Type | Image |
|---|---|
| Autocollant |
|
Mehr sehen