
✕
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Du hast die Standardauswahl nicht geändert.
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
| Produktionszeit | 15-20 Tage |
|---|---|
| Material | ABS |
| RFID-Chip | EM4200 — TK4100 — HITAG® |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | ABS |
|---|---|
| Langlebige Elemente | |
| Wasserbeständigkeit | Wasserfest |
| Farbbeständigkeit | 6/8 |
| Komfort | |
| Flammhemmend | Nicht flammhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -20 bis +80 °C |
| CO2-Bilanz | 0.018 kg CO2e |
| Druckverfahren | Volle Farben |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Mast |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 3 Tage |
| Druckqualität | Fotoqualität |
| Nummerierung |
| Spezifikation | EM4200 | TK4100 | HITAG® |
|---|---|---|---|
| Hersteller | EM Microelectronic | Fudan | NXP |
| Frequenz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 |
| Max. Reichweite | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| Speicherkapazität | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes |
| UID-Länge | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes |
| Datenschutz | Keiner | Keiner | Proprietäre Schlüsselauthentifizierung |
| Lese-/Schreibzyklen | 0 | 0 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, die bestätigt, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und dort frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Ausgestellt von | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gültig bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreibung | Dieser Standard legt die technischen Befehle für Sicherheitsvorgänge auf Smartcards (Chipkarten mit integriertem Schaltkreis) fest. Er definiert die Protokolle für kryptografische Berechnungen, digitale Signaturen und die Benutzerverifizierung (Authentifizierung). Er eignet sich ideal für den sicheren Datenaustausch zwischen dem Chip (z. B. in einem Armband) und dem Lesegerät. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Ausgestellt von | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreibung | Das RoHS-Konformitätszertifikat bestätigt, dass die RFID-Armbänder (einschließlich Silikon-, ABS- und PVC-Modelle) den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entsprechen. Sie wurden gemäß den Normen der IEC 62321-Reihe geprüft, um sicherzustellen, dass die regulierten Substanzen (wie Blei, Quecksilber und Cadmium) innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen. |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
Système de notation de crédit AAA
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | Das Unternehmen hat von Dun & Bradstreet die Bestnote AAA (2025) erhalten, was seine außergewöhnliche Finanzstärke und seine hervorragende Fähigkeit zur Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen bestätigt. Dies ist die höchste Stufe auf der Bonitätsskala. |
Mehr sehen
FAQ
Wir bieten Standard-LF-Chips wie den EM4200 und den TK4100 an, die mit den meisten 125-kHz-Systemen kompatibel sind. Gerne beraten wir Sie anhand Ihres bestehenden Systems. Sind Chips in Sonderformen erhältlich?