
Haben Sie die richtige Menge ausgewählt?
Die Produkte wurden dem Warenkorb hinzugefügt.
| Produktionszeit | 10-19 Tage |
|---|---|
| Material | Tyvek® |
| RFID-Chip | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Verschlüsse | Aufkleber |
| Personalisierung | |
| Zertifikate |
|
| Materialtyp | Tyvek® |
|---|---|
| Nachhaltige Elemente | |
| Reißfestigkeit | 100.0 N |
| Wasserbeständigkeit | Undurchlässig |
| Farbbeständigkeit | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergen | Hypoallergenic |
| Flammhemmend | Nicht flammhemmend |
| Temperaturbeständigkeit | -10 °C bis 40 °C |
| CO2-Bilanz | 0.003 kg CO2e |
| Grundfarben | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (shiny) — Pantone 118 C (shiny) |
| Druckverfahren | Volle Farben |
|---|---|
| Anzahl der Farben | Unbegrenzt |
| Oberfläche | Mast |
| Farbpalette | CMYK |
| Kratzfestigkeit | Medium |
| Haltbarkeit des Drucks | 3 Tage |
| Druckqualität | Fotoqualität |
| Nummerierung |
| Spezifikation | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Hersteller | Fudan | Fudan |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Max. Reichweite | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Speicherkapazität | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-Länge | 4 bytes | 7 bytes |
| Datenschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 | 100000 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, die bestätigt, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und dort frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Ausgestellt von | Integra96 Int. |
| Zertifikatsnummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gültig bis | 29. Nov 2027 |
| Beschreibung | Dieser Standard legt die technischen Befehle für Sicherheitsvorgänge auf Smartcards (Chipkarten mit integriertem Schaltkreis) fest. Er definiert die Protokolle für kryptografische Berechnungen, digitale Signaturen und die Benutzerverifizierung (Authentifizierung). Er eignet sich ideal für den sicheren Datenaustausch zwischen dem Chip (z. B. in einem Armband) und dem Lesegerät. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Ausgestellt von | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Zertifikatsnummer | HTT191213126R |
| Beschreibung | Das RoHS-Konformitätszertifikat bestätigt, dass die RFID-Armbänder (einschließlich Silikon-, ABS- und PVC-Modelle) den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entsprechen. Sie wurden gemäß den Normen der IEC 62321-Reihe geprüft, um sicherzustellen, dass die regulierten Substanzen (wie Blei, Quecksilber und Cadmium) innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen. |
| Zertifikat 4 | |
| Norm |
Inspection de la qualité
|
| Ausgestellt von | CTL Testing Technology Co. |
| Zertifikatsnummer | CTL2212142011-Q |
| Beschreibung | Qualitätsprüfbericht (Inbetriebnahme). Überprüft die physikalische Qualität, die Chipfunktionalität, das visuelle Erscheinungsbild, die Härte und die Verpackung gemäß den Kundenspezifikationen. |
| Zertifikat 5 | |
| Norm |
Système de notation de crédit AAA
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | Das Unternehmen hat von Dun & Bradstreet die Bestnote AAA (2025) erhalten, was seine außergewöhnliche Finanzstärke und seine hervorragende Fähigkeit zur Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen bestätigt. Dies ist die höchste Stufe auf der Bonitätsskala. |
| Typ | Bild |
|---|---|
| Aufkleber |
|
FAQ
Das RFID-Papierarmband mit Fudan FM 1108 ist ein Tyvek®-Armband mit integriertem NFC-Chip, das für die automatisierte digitale Zutrittskontrolle bei Veranstaltungen und in Institutionen eingesetzt wird. Mit
Diese Armbänder sind mit NFC-Zutritts- und Registrierungssystemen kompatibel, die die Fudan FM 1108-Technologie unterstützen, und lassen sich in bestehende Lösungen integrieren. Sind RFID-Papierarmbänder optisch anpassbar?