
Haben Sie die richtige Antwort gefunden?
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
| Druckbereich | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| MindesProduktionszeittmenge | 10-19 Tage |
| RFID-Chip | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Zertifikate |
|
| Spezifikation | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequenz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC-Norm | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Max. Reichweite | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Speicherkapazität | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-Länge | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Datenschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | 32-Bit-Passwortschutz | Keiner | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Keiner | Keiner | 3DES | Keiner | 32-Bit-Passwortschutz | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Crypto-1 proprietäre Verschlüsselung | Proprietäre Schlüsselauthentifizierung | Keiner | Keiner |
| Lese-/Schreibzyklen | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Zertifikat 1 | |
|---|---|
| Norm | |
| Beschreibung | Die CE-Kennzeichnung ist eine Erklärung des Herstellers, die bestätigt, dass ein Produkt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfüllt und dort frei verkauft werden darf. |
| Zertifikat 2 | |
| Norm |
ISO 9001:2015
|
| Ausgestellt von | BoA |
| Zertifikatsnummer | 65625Q7176R0Z |
| Gültig bis | 20. Oct 2028 |
| Beschreibung | Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2015 durch einen Dritten für den Lieferanten gemäß der Norm GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Zertifikat 3 | |
| Norm |
Système de notation de crédit AAA
|
| Ausgestellt von | dun & bradstreet |
| Zertifikatsnummer | JM Band 2025 |
| Gültig bis | 30. Sep 2025 |
| Beschreibung | Das Unternehmen hat von Dun & Bradstreet die Bestnote AAA (2025) erhalten, was seine außergewöhnliche Finanzstärke und seine hervorragende Fähigkeit zur Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen bestätigt. Dies ist die höchste Stufe auf der Bonitätsskala. |
FAQ
Ein Stoff-Kontrollarmband kombiniert hohen Tragekomfort mit zuverlässiger Sicherheit. Es bietet große Branding-Flächen (gewebter Text oder Vollfarbdruck), ist wasser- und schweißresistent und wird mit manipulationssicheren Einwegverschlüssen geliefert. Farb- oder Textkodierung sowie optional RFID/NFC erleichtern klare Zugangssteuerung.
Die Bänder werden mit Einwegverschlüssen montiert, die sich nur durch Zerstörung entfernen lassen. Je nach Bedarf nutzen wir Kunststoff- oder Metallklemmen bzw. Schiebeschlösser. Dadurch sind die Bänder nicht übertragbar und bleiben über mehrere Veranstaltungstage zuverlässig am Handgelenk.
Ja. Auf Wunsch integrieren wir RFID/NFC, damit Einlass, Re-Entry, Zonenfreigaben und bargeldlose Zahlungen per Tap funktionieren. Verlorene Bänder können im System gesperrt werden. Wir beraten zu Chip-Typ, Antennenform und Drucklayout, passend zu Ihrem bestehenden Zugangssystem.
Wir produzieren in Dänemark und liefern direkt in die Schweiz. Dank Expressproduktion sind kurzfristige Deadlines oft realisierbar. Nennen Sie uns Ihren Eventtermin – wir bestätigen umgehend den Lieferplan. Mit Preisgarantie und verlässlicher Abwicklung. Kontakt: info@jmband.ch.
Sie nutzen unseren benutzerfreundlichen Designer: Farben wählen, Logos hochladen, Texte platzieren und das Ergebnis in einer realistischen 3D-Vorschau prüfen. Auf Wunsch unterstützen wir bei der Druckdatenerstellung. Nach Ihrer Freigabe starten wir sofort mit Produktion und Versand.