Hai selezionato la quantità giusta?
I prodotti sono stati aggiunti al carrello.
| Tempi di produzione | 8-15 giorni |
|---|---|
| Materiale | Silicone |
| Chip RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Chiusure | ciclo continuo |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | Silicone |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza allo strappo | 180.0 N |
| Resistenza all'acqua | Impermeabile |
| Solidità dei colori | 7/8 |
| Comfort | |
| Ipoallergenico | Hypoallergenic |
| Ignifugo | Ignifugo |
| Tolleranza alla temperatura | da -40°C a 150°C |
| Impronta di carbonio | 0.035 kg CO2e |
| Metodo di stampa | Colori pieni |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Albero |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 3 giorni |
| Qualità di stampa | Qualità della foto |
| Numerazione |
| Specifiche | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Produttore | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequenza | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Portata max. | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacità di memoria | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Lunghezza UID | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protezione dei dati | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 | Protezione con password a 32 bit | Nessuno |
| Cicli di lettura/scrittura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Norma |
Système de notation de crédit AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | La società ha ottenuto da Dun & Bradstreet il rating AAA (2025), il più alto possibile, a testimonianza della sua eccezionale solidità finanziaria e della sua superiore capacità di far fronte ai propri obblighi di pagamento. Si tratta del livello più alto sulla scala di rating del credito. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
Directive européenne RoHS (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE
|
| Rilasciato da | SGS-CSTC Standards |
| Numero di certificato | SZXEC23001672701 |
| Descrizione | Test di conformità RoHS di un braccialetto in silicone arancione secondo la Direttiva europea RoHS (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Tutti i valori misurati sono inferiori ai limiti di legge; conclusione: "Conforme". |
| Certificato 3 | |
| Norma |
ISO 9001:2015
|
| Rilasciato da | BoA |
| Numero di certificato | 65625Q7176R0Z |
| Valido fino al | 20. Oct 2028 |
| Descrizione | Certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 da parte di un ente terzo per il fornitore, in conformità alla norma GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificato 4 | |
| Norma | |
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che attesta che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Tipo | Immagine |
|---|---|
| ciclo continuo | - |
FAQ
Il braccialetto NFC in silicone è adatto per il controllo accessi, la registrazione degli iscritti, i sistemi di biglietteria e l’identificazione contactless. Può essere utilizzato, tra gli altri, in piscine, centri fitness, associazioni ed eventi in cui è necessaria una soluzione NFC durevole e facile da utilizzare.
Sì, il braccialetto è realizzato in silicone resistente ed è impermeabile. Questo lo rende particolarmente adatto a piscine, attività sportive e altri ambienti in cui viene esposto ad acqua, sudore e uso ripetuto.
Il braccialetto può essere fornito con FM1108 7B, MIFARE Classic® 1K 4B, NTAG 213 o MIFARE Ultralight® EV1. Il chip corretto dipende dal sistema di accesso, registrazione o gestione degli iscritti con cui deve essere utilizzato il braccialetto.
Sì, il braccialetto è disponibile in numerose taglie, dalle piccole misure per bambini fino alla XXL, e può essere prodotto in tutti i colori della gamma Pantone® C. L’ampia superficie frontale rotonda può essere personalizzata con stampa, logo, testo o incisione con riempimento colorato. L’ordine minimo è di 50 pz.