Hai selezionato la quantità giusta?
I prodotti sono stati aggiunti al carrello.
| Tempi di produzione | 8-15 giorni |
|---|---|
| Materiale | Silicone |
| Chip RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Chiusure | ciclo continuo |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
MSDS
ISO 10993-23:2021
|
| Tipo di materiale | Silicone |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza allo strappo | 180.0 N |
| Resistenza all'acqua | Impermeabile |
| Solidità dei colori | 7/8 |
| Comfort | |
| Ipoallergenico | Hypoallergenic |
| Ignifugo | Ignifugo |
| Tolleranza alla temperatura | da -40°C a 150°C |
| Impronta di carbonio | 0.035 kg CO2e |
| Metodo di stampa | Colori pieni |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Albero |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 3 giorni |
| Qualità di stampa | Qualità della foto |
| Numerazione |
| Specifiche | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Produttore | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequenza | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Portata max. | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacità di memoria | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Lunghezza UID | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protezione dei dati | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 | Protezione con password a 32 bit | Nessuno |
| Cicli di lettura/scrittura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che attesta che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Rilasciato da | Integra96 Int. |
| Numero di certificato | TTC-22-2911/14/02 |
| Valido fino al | 29. Nov 2027 |
| Descrizione | Questo standard specifica i comandi tecnici utilizzati per le operazioni di sicurezza all'interno delle smart card (carte a circuito integrato). Definisce i protocolli per i calcoli crittografici, le firme digitali e la verifica dell'utente (autenticazione). È ideale per garantire uno scambio sicuro di dati tra il chip (ad esempio, in un braccialetto) e il lettore. |
| Certificato 3 | |
| Norma | MSDS |
| Rilasciato da | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Numero di certificato | 68037-87-6 |
| Descrizione | Scheda di sicurezza (SDS) per la gomma siliconica 3160A utilizzata nei braccialetti. Conferma l'assenza di metalli pesanti, IPA e ftalati (16P). |
| Certificato 4 | |
| Norma |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Rilasciato da | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numero di certificato | HTT191213126R |
| Descrizione | Il certificato di conformità RoHS attesta che i braccialetti RFID (inclusi i modelli in silicone, ABS e PVC) sono conformi alle direttive RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Testati secondo gli standard della serie IEC 62321 per garantire che le sostanze regolamentate (come piombo, mercurio e cadmio) rientrino nei limiti di legge. |
| Certificato 5 | |
| Norma |
Inspection de la qualité
|
| Rilasciato da | CTL Testing Technology Co. |
| Numero di certificato | CTL2212142011-Q |
| Descrizione | Rapporto di ispezione qualità (messa in servizio). Verifica la qualità fisica, la funzionalità del chip, l'aspetto visivo, la durezza e l'imballaggio secondo le specifiche del cliente. |
| Certificato 6 | |
| Norma | ISO 10993-23:2021 |
| Rilasciato da | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Numero di certificato | SDWH-M202401264-5(E) |
| Descrizione | Rapporto di prova per la valutazione biologica (irritazione della mucosa orale). Il materiale in gomma siliconica (modello TBL-9640, che ricopre il TBL-9620) è stato testato e non ha mostrato segni di irritazione secondo la norma ISO 10993-23:2021. |
| Certificato 7 | |
| Norma |
Système de notation de crédit AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | La società ha ottenuto da Dun & Bradstreet il rating AAA (2025), il più alto possibile, a testimonianza della sua eccezionale solidità finanziaria e della sua superiore capacità di far fronte ai propri obblighi di pagamento. Si tratta del livello più alto sulla scala di rating del credito. |
| Tipo | Immagine |
|---|---|
| ciclo continuo | - |
FAQ
I braccialetti in silicone con chip Fudan FM1108 vengono utilizzati per il controllo degli accessi e la registrazione durante eventi, piscine, centri fitness e strutture ad accesso limitato che richiedono una soluzione RFID stabile e conveniente.
Il chip Fudan FM1108 è un chip RFID affidabile e conveniente, ideale per progetti che coinvolgono numerosi utenti. Offre un'alternativa conveniente ai chip più avanzati e garantisce un funzionamento quotidiano stabile.
Sì, i braccialetti sono disponibili in varie lunghezze e altezze, nonché nei colori Pantone® C (facoltativo).
Il testo e il logo possono essere goffrati con un riempimento colorato, in modo che il braccialetto soddisfi sia i requisiti funzionali che la tua identità visiva.Sì, i braccialetti sono realizzati in silicone resistente e impermeabile, il che li rende adatti all'uso quotidiano sia in ambienti asciutti che umidi, anche in caso di utilizzo intenso.
MSDS
ISO 10993-23:2021