
Hai scelto l'importo corretto?
Il prodotto è stato visualizzato sulla curva
| Tempi di produzione | 10-19 giorni |
|---|---|
| Materiale | Tyvek® |
| Chip RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Chiusure | Adesivo |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | Tyvek® |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza allo strappo | 100.0 N |
| Resistenza all'acqua | Impermeabile |
| Solidità dei colori | 7/8 |
| Comfort | |
| Ipoallergenico | Hypoallergenic |
| Ignifugo | Non ignifugo |
| Tolleranza alla temperatura | da -10°C a 40°C |
| Impronta di carbonio | 0.003 kg CO2e |
| Colori di base | Pantone Bianco C — Pantone Nero C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (lucido) — Pantone 118 C (lucido) |
| Metodo di stampa | Colori pieni |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Albero |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 3 giorni |
| Qualità di stampa | Qualità della foto |
| Numerazione |
| Specifiche | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produttore | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequenza | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Portata max. | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacità di memoria | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Lunghezza UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Protezione dei dati | Nessuno | Nessuno | Autenticazione con chiave proprietaria | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 | Protezione con password a 32 bit | Cifrario proprietario Crypto-1 | Nessuno | 3DES | Nessuno | Nessuno | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES e AES | Nessuno | Protezione con password a 32 bit | Cifrario proprietario Crypto-1 | Cifrario proprietario Crypto-1 |
| Cicli di lettura/scrittura | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che attesta che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Rilasciato da | Integra96 Int. |
| Numero di certificato | TTC-22-2911/14/02 |
| Valido fino al | 29. Nov 2027 |
| Descrizione | Questo standard specifica i comandi tecnici utilizzati per le operazioni di sicurezza all'interno delle smart card (carte a circuito integrato). Definisce i protocolli per i calcoli crittografici, le firme digitali e la verifica dell'utente (autenticazione). È ideale per garantire uno scambio sicuro di dati tra il chip (ad esempio, in un braccialetto) e il lettore. |
| Certificato 3 | |
| Norma |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Rilasciato da | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numero di certificato | HTT191213126R |
| Descrizione | Il certificato di conformità RoHS attesta che i braccialetti RFID (inclusi i modelli in silicone, ABS e PVC) sono conformi alle direttive RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Testati secondo gli standard della serie IEC 62321 per garantire che le sostanze regolamentate (come piombo, mercurio e cadmio) rientrino nei limiti di legge. |
| Certificato 4 | |
| Norma |
Inspection de la qualité
|
| Rilasciato da | CTL Testing Technology Co. |
| Numero di certificato | CTL2212142011-Q |
| Descrizione | Rapporto di ispezione qualità (messa in servizio). Verifica la qualità fisica, la funzionalità del chip, l'aspetto visivo, la durezza e l'imballaggio secondo le specifiche del cliente. |
| Certificato 5 | |
| Norma |
Système de notation de crédit AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | La società ha ottenuto da Dun & Bradstreet il rating AAA (2025), il più alto possibile, a testimonianza della sua eccezionale solidità finanziaria e della sua superiore capacità di far fronte ai propri obblighi di pagamento. Si tratta del livello più alto sulla scala di rating del credito. |
| Tipo | Immagine |
|---|---|
| Adesivo |
|
FAQ
Les bracelets en papier avec puce RFID intégrée sont des bracelets Tyvek® dotés d'une puce RFID intégrée. Ils sont utilisés pour le contrôle d'accès sans fil, l'enregistrement et la lecture via des systèmes électroniques.
Les bracelets peuvent être fournis avec différentes puces RFID telles que NXP MIFARE® 1K S50, FM1108, MIFARE® Ultralight EV1 et NTAG213, selon le système d'accès existant.
Oui, la puce RFID est intégrée et conçue pour fonctionner avec les systèmes d'accès et d'enregistrement les plus courants du marché.
Ils sont généralement utilisés lors d'événements, dans les piscines, les zones d'accès et les situations nécessitant une lecture rapide, un accès sécurisé et un fonctionnement stable. essentiel.