
Hai selezionato la quantità giusta?
I prodotti sono stati aggiunti al carrello.
| Area di stampa | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Quantità minima | 500 |
| Tempi di produzione | 10-18 giorni |
| Materiale | PVC |
| Chip RFID | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Personalizzazione | |
| Certificati |
|
| Tipo di materiale | PVC |
|---|---|
| Elementi durevoli | |
| Resistenza allo strappo | 150.0 N |
| Resistenza all'acqua | Impermeabile |
| Solidità dei colori | 6/8 |
| Comfort | |
| Ignifugo | Ignifugo |
| Tolleranza alla temperatura | da -10°C a 50°C |
| Impronta di carbonio | 0.025 kg CO2e |
| Metodo di stampa | Colori pieni |
|---|---|
| Numero di colori | Illimitato |
| Superficie | Albero |
| Tavolozza dei colori | CMYK |
| Resistenza ai graffi | Medio |
| Durata della stampa | 3 giorni |
| Qualità di stampa | Qualità della foto |
| Numerazione |
| Specifiche | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Produttore | NXP | NXP | Fudan |
| Frequenza | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Portata max. | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Capacità di memoria | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| Lunghezza UID | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Protezione dei dati | Protezione con password a 32 bit | Nessuno | Cifrario proprietario Crypto-1 |
| Cicli di lettura/scrittura | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificato 1 | |
|---|---|
| Descrizione | La marcatura CE è una dichiarazione del produttore che attesta che un prodotto soddisfa gli standard di salute, sicurezza e ambiente dello Spazio economico europeo (SEE) e può essere venduto liberamente al suo interno. |
| Certificato 2 | |
| Norma |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Rilasciato da | Integra96 Int. |
| Numero di certificato | TTC-22-2911/14/02 |
| Valido fino al | 29. Nov 2027 |
| Descrizione | Questo standard specifica i comandi tecnici utilizzati per le operazioni di sicurezza all'interno delle smart card (carte a circuito integrato). Definisce i protocolli per i calcoli crittografici, le firme digitali e la verifica dell'utente (autenticazione). È ideale per garantire uno scambio sicuro di dati tra il chip (ad esempio, in un braccialetto) e il lettore. |
| Certificato 3 | |
| Norma |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Rilasciato da | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Numero di certificato | HTT191213126R |
| Descrizione | Il certificato di conformità RoHS attesta che i braccialetti RFID (inclusi i modelli in silicone, ABS e PVC) sono conformi alle direttive RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Testati secondo gli standard della serie IEC 62321 per garantire che le sostanze regolamentate (come piombo, mercurio e cadmio) rientrino nei limiti di legge. |
| Certificato 4 | |
| Norma |
Système de notation de crédit AAA
|
| Rilasciato da | dun & bradstreet |
| Numero di certificato | JM Band 2025 |
| Valido fino al | 30. Sep 2025 |
| Descrizione | La società ha ottenuto da Dun & Bradstreet il rating AAA (2025), il più alto possibile, a testimonianza della sua eccezionale solidità finanziaria e della sua superiore capacità di far fronte ai propri obblighi di pagamento. Si tratta del livello più alto sulla scala di rating del credito. |
FAQ
Le tessere RFID stampate professionalmente vengono utilizzate per il controllo degli accessi, l'identificazione e le soluzioni contactless in aziende, istituzioni e in occasione di eventi in cui affidabilità e una presentazione chiara sono essenziali.
Le tessere possono essere fornite con chip NTAG213, MIFARE Ultralight® EV1 o FM1108 4B, compatibili con molti sistemi di accesso e identificazione.
Le tessere RFID vengono stampate a colori con un numero illimitato di colori, consentendo la riproduzione di loghi, grafiche e design in modo coerente e riconoscibile su tutte le tessere.
La quantità minima ordinabile è di 500 pezzi. Le carte sono nel formato standard CR80 (85,6 × 54 mm) e sono realizzate in PVC resistente per l'uso quotidiano.